JL Audio
SKU:010-03350-00
JL Audio® C1 Car Speakers Coaxiales bidireccionales de 5″ x 7″/6″ x 8″
JL Audio® C1 Car Speakers Coaxiales bidireccionales de 5″ x 7″/6″ x 8″
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
TE VA A ENCANTAR
WOOFERS OPTIMIZADOS MEDIANTE DMA
Se utilizan sistemas de modelado exclusivos del cono, el motor y la suspensión, que dan lugar a una reducción de la distorsión, un mejor rendimiento de los sonidos transitorios y una excelente calidad de sonido.
TWEETERS DE CÚPULA REAL
Los tweeters de cúpula de aluminio real accionados por el borde con suspensión de seda alrededor crean un sonido nítido.
PROTECCIÓN DE LOS TWEETERS
Todos los sistemas coaxiales incluyen filtros de paso alto de segundo orden integrados.
AJUSTE CASI UNIVERSAL
Ofrecen profundidades de montaje moderadas para ajustarse a la mayoría de las ubicaciones de OEM. La mínima protuberancia del tweeter le permite encajar detrás de las rejillas de fábrica. Las pestañas rompibles, los anillos adaptadores y los anillos separadores (según el modelo) ayudan a instalar los altavoces en las ubicaciones de fábrica.
Características físicas y de rendimiento |
|
| Garantía | 1 year |
|---|---|
| Tamaños | 4"/5 x 7"/5.25"/6 x 9" |
| Gestión continua de potencia (RMS) | 4": 35 W 5 x 7"/5.25"/6.5": 50 W 6 x 9": 60 W |
| Sensibilidad (SPL a 1 W/1 m) | 4": 84.5 dB 5 x 7": 90.5 dB 5.25": 89 dB 6 x 9" (2-way): 91.5 dB 6 x 9" (3-way)/6.5": 90.5 dB |
| Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) | 4": 64 Hz-24 KHz 5 x 7": 40 Hz-24 KHz 5.25": 54 Hz-24 KHz 6 x 9" (2-way): 39 Hz-22 KHz 6 x 9" (3-way): 36 Hz-24 KHz 6.5": 48 Hz-24 KHz |
| Impedancia nominal | 4 Ω |
| Potencia de amplificador recomendada (RMS) | 4": 10-50 W/Channel 5 x 7"/5.25"/6.5": 10-75 W/Channel 6 x 9": 10-100 W/Channel |
| Diámetro nominal de la bobina de voz | 4"/5 x 7"/5.25"/6.5": 1" (25 mm) 6 x 9": 1.2" (30 mm) |
| Material del cono | Mineral-filled polypropylene |
| Tipo de tweeter | Cúpula de aluminio |
| Tamaño del tweeter | 4"/5 x 7"/5.25"/6.5": 0.75" (19 mm) 6 x 9" (2-way): 1" (25 mm) 6 x 9" (3-way): 1" (25 mm) and 0.75" (19 mm) |
Conexiones |
|
| Conexiones de los altavoces | Spade connectors |
|---|---|
Dimensiones de montaje |
|
| Diámetro exterior del marco | 4": 4.03" (102 mm) 5 x 7": 5.50 x 7.63" (140 x 194 mm) 5.25": 5.83" (132 mm) 6 x 9" 6.38 x 9.33" (162 x 237 mm) 6.5": 6.25" (159 mm) |
|---|---|
| Espacio libre de profundidad de montaje | 4": 1.81" (46 mm) 5 x 7": 2.46" (63 mm) 5.25": 2.42" (62 mm) 6 x 9" (2-way): 2.75" (70 mm) 6 x 9" (3-way): 3.09" (79 mm) 6.5": 2.07" (53 mm) |
| Orificio de montaje | 4": 3.70" (94 mm) 5.25": 4.70 in (119 mm) 6.5": 5.02" (128 mm) |
| Diámetro exterior del motor | 4": 2.33" (59 mm) 5 x 7"/5.25": 2.76" (70 mm) 6 x 9" (2-way): 3.54" (90 mm) 6 x 9" (3-way): 3.94" (100 mm) 6.5": 3.15" (80 mm) |
| Saliente del tweeter coaxial frontal (saliente de la rejilla frontal medida desde la superficie de montaje) | 4": 0.61" (16 mm) 5 x 7": 0.46" (12 mm) 5.25": 0.54" (14 mm) 6 x 9" (2-way): 0.41" (10 mm) 6 x 9" (3-way)/6.5": 0.72" (18 mm) |
Compártelo en redes
